Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°19'00'' с. ш. 53°06'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 70 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:52, Заход - 17:34 |
Поблизости | Баланны, Большой Чекмак, Верхний Табын, Кряш-Шуран, Муслюмово, Нижний Табын, Новое Мазино, Приют-Шуран, Тогашево, Тойгильдино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет