| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 56°20'41'' с. ш. 50°05'56'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 92 метра |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 08:52, Заход - 16:07 |
| Поблизости | Арбаш, Балтаси, Бимери, Верхний Шубан, Верхняя Ушма, Гондырево, Кня, Малые Лызи, Хасаншаих, Ярак-Чурма |
Карта
Музеи
Музей истории Сибирского тракта и Мусы Джалиля
Фотографии
Фотографий пока нет