Тип | населенный пункт |
Координаты | 57°01'60'' с. ш. 55°42'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 193 метра |
Часовой пояс | UTC+6 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:09, Заход - 17:56 |
Поблизости | Верхняя Чермода, Ишимово, Нижний Чекур, Нижняя Чермода, Низовское, Покровка, Росстани, Усть-Тунтор, Шабарка, Щипа |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет