Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°01'00'' с. ш. 41°42'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 143 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:52, Заход - 17:06 |
Поблизости | Вачкас, Карнаухово, Лесная Поляна, Малый Пролом, Пенькозавод, Первомайский, Федоровка (Карнауховский сельсовет), Черная Слобода, Чечеры, Шацк |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет