Тип | населенный пункт |
Координаты | 53°52'00'' с. ш. 102°15'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 552 метра |
Часовой пояс | UTC+9 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:47, Заход - 18:06 |
Поблизости | Веренка, Нагишкина, Нижнечиркина, Норы, Покровка, Сологубово, Тыреть 2-я, Ухтуй, Филипповск, Щеглаева |
Карта
Фотографии
Комментарии
Татьяна
20 июля 2011 г.
Мое родное село очень классное.Я его люблю.
Евгений Блохин
29 июля 2012 г.
Я там живу:)
Виктория Синицина
5 января 2015 г.
Моё село прекрасно:)
Пыжик
30 марта 2015 г.
Так хорошо очень тут так
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт