Тип | населенный пункт |
Координаты | 51°13'00'' с. ш. 109°19'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 789 метров |
Часовой пояс | UTC+10 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:08, Заход - 18:49 |
Поблизости | Баляга, Баляга-Катангар, Зугмара, Кули, Куорка, Мухор-Шибирка, Новопавловка, Тарбагатай, Ушоты, Хохотуй |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет