Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°30'00'' с. ш. 49°31'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 172 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:43, Заход - 16:12 |
Поблизости | Блохи, Гавшонки, Головизнинцы, Кочергинцы, Мокрецы (Пасеговский сельсовет), Рубцы, Скопинцы, Счастливцевы, Шипеловы, Шишонки |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет