Тип | населенный пункт |
Координаты | 51°21'00'' с. ш. 80°34'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 200 метров |
Часовой пояс | UTC+7 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:21, Заход - 17:33 |
Поблизости | Большая Шелковка, Борисовка, Вторые Коростели, Круглое, Малая Шелковка, Новоугловский, Озерно-Кузнецово, Первые Коростели, Ракиты, Чернокоровниково |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет