| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 49°01'60'' с. ш. 30°34'60'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 178 метров |
| Часовой пояс | UTC+2 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 07:33, Заход - 16:03 |
| Поблизости | Багва, Веселый Кут, Лащовая, Оноприевка, Павловка Вторая, Папужинцы, Ризино, Черная Каменка, Шаулиха, Юрполь |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет