Тип | населенный пункт |
Координаты | 49°16'60'' с. ш. 34°40'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 118 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:01, Заход - 15:53 |
Поблизости | Богдановка, Веселка, Вольная Степь, Драбиновка, Крутая Балка, Кустолово-Первое, Лысовка, Малая Нехвороща, Соколова Балка, Стрижевщина |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет