| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 47°42'00'' с. ш. 29°19'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 102 метра |
| Часовой пояс | UTC+2 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 07:33, Заход - 16:13 |
| Поблизости | Великое Бурилово, Гавиносы, Дигоры, Нестоита, Новая Кульна, Падрецево, Сагайдак, Станиславка, Черная, Ясиново |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет