Тип | населенный пункт |
Координаты | 44°15'28'' с. ш. 04°38'37'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 57 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:45, Заход - 18:10 |
Поблизости | Авиньон, Арль, Валанс, Гренобль, Камарг - биосферный заповедние, Лион, Марсель, Монпелье, Ним, Экс-ан-Прованс |
Карта
Фотографии
Комментарии
DRRX
10 июля 2011 г.
Добрый вечер. Измените, пожалуйста, название Трухонов остров на Труханов. Так будет правильно. С ув. DRRX
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт