Тип | населенный пункт |
Координаты | 50°00'00'' с. ш. 30°13'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 176 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:46, Заход - 15:59 |
Поблизости | Гребенки, Ксаверовка, Ксаверовка Вторая, Лосятин, Марьяновка, Ольшанская Новоселица, Саливонки, Тростинская Новоселица, Червоное Поле, Шевченковка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет