Тип | населенный пункт |
Координаты | 49°42'00'' с. ш. 30°10'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 179 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:14, Заход - 18:02 |
Поблизости | Быковая Гребля, Клочки, Коженики, Однорог, Озерная, Поправка, Потиевка, Томиловка, Черкас (Поправский сельсовет), Шкаровка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет