Тип | населенный пункт |
Координаты | 48°19'60'' с. ш. 35°16'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 83 метра |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:54, Заход - 15:55 |
Поблизости | Вербовое, Веселое (Дибровский сельсовет), Грушевато-Криничное, Ивановка (Илларионовский поссовет), Илларионово, Марьевка (Марьевский сельсовет), Первомайское, Раково, Сухая Калина, Шахтерское |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет