Тип | населенный пункт |
Координаты | 66°32'60'' с. ш. 33°06'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 1 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:31, Заход - 18:37 |
Поблизости | Карельский, Ковда, Котозеро, Малиновая Варака, Нильмогуба, Нильмозеро, Полярный Круг, Пояконда, Хетоламбина, Черная Река |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет