Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°08'60'' с. ш. 36°57'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 151 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:31, Заход - 17:05 |
Поблизости | Власиха, Дуброва, Еваново, Еруново, Заручье, Лентиха, Мануйлово, Михалиха, Русиново, Церпени (Черкасовский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет