Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°25'60'' Северной Широты 35°08'60'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 170 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:33, Заход - 19:10 |
Поблизости | Бабынино, Бунезино, Возницы, Волково (Степуринский сельсовет), Глебово, Дворики, Десятины, Деулино, Попово (Степуринский сельсовет), Черново (Ново-Ямской сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.