Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°25'00'' Северной Широты 35°04'60'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 171 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:56, Заход - 17:45 |
Поблизости | Бойково, Бунезино, Деулино, Ладозино, Мошнино, Наводниково, Попадьино, Толстоухово, Федорково, Черново (Ново-Ямской сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.