Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°37'00'' с. ш. 35°43'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 114 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:02, Заход - 16:51 |
Поблизости | Афимцево, Воробьево, Ермаково, Красная Горка (Охонский сельсовет), Пестово, Плесо, Плотникова Горка, Попово (Пестовский сельсовет), Русское Пестово, Стинькино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет