Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°32'60'' с. ш. 35°38'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 136 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:38, Заход - 17:07 |
Поблизости | Воробьево, Гуськи, Дехино, Ермаково, Карельское Пестово, Комзово, Красная Горка (Охонский сельсовет), Охона, Плотникова Горка, Финьково |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет