| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 58°47'60'' с. ш. 30°45'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 47 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 10:27, Заход - 17:08 |
| Поблизости | Вольные Кусони, Каменные Поляны, Любище, Мошковые Поляны, Мыселка, Новое Березно, Тесовский, Туховежи, Ушницы, Хрепелка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет