Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°10'60'' с. ш. 41°13'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 103 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:16, Заход - 16:46 |
Поблизости | Волково (Андреевский сельсовет), Гульнево (Андреевский сельсовет), Демино, Карповское, Панкратово, Рябцово, Тыково, Фефелово, Хорзино, Ямок |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет