| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 57°31'60'' с. ш. 40°36'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 154 метра |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:38, Заход - 16:38 |
| Поблизости | Аристово, Векторово, Горки (Тетеринский сельсовет), Денисово, Жуковка, Кишкино, Корешниково, Котельницы, Пленино, Тетеринское |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет