Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°16'60'' с. ш. 41°16'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 141 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:16, Заход - 16:45 |
Поблизости | Горшково, Гульнево (Андреевский сельсовет), Дудорово, Каплино, Карповское (Гавриловский сельсовет), Климитино, Куребрино, Нагорное, Рябцово, Семейкино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет