Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°28'60'' с. ш. 49°58'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 160 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:41, Заход - 16:10 |
Поблизости | Дубиха, Каркино, Ключи (п.), Михеево, Ореховцы, Пригородный, Прохоры, Салтыки (Чепецкий сельсовет), Ситники, Чечули |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет