Тип | населенный пункт |
Координаты | 49°04'60'' с. ш. 31°52'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 143 метра |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 03:53, Заход - 19:46 |
Поблизости | Большая Яблоновка, Катериновка, Лузановка, Малая Смелянка, Малая Яблоновка, Поповка, Санжариха, Сердюковка, Телепино, Терновка |
Карта
Фотографии

Природа
Фотографий
1