| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 50°37'60'' с. ш. 35°06'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 161 метр |
| Часовой пояс | UTC+2 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 07:22, Заход - 15:38 |
| Поблизости | Бранцовка, Гапоновка, Ивахновка, Криничное, Малый Бобрик, Мозговое, Мозговое, Савелово, Шевченков Гай, Ясенок |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет