Тип | населенный пункт |
Координаты | 49°15'00'' с. ш. 23°01'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 640 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:50, Заход - 16:38 |
Поблизости | Исаи, Лопушанка-Хомина, Малая Волосянка, Розлуч, Стодолка, Топольница, Турье, Шумяч, Явора, Ясеница-Замковая |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет