Тип | населенный пункт |
Координаты | 48°06'00'' с. ш. 33°36'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 84 метра |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:13, Заход - 15:56 |
Поблизости | Веселое Поле, Высокое Поле, Горняцкое, Зеленое Поле, Каменное Поле, Кирово, Кодак, Новопокровка, Пичугино, Терноватый Кут |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет