Тип | населенный пункт |
Координаты | 61°10'60'' с. ш. 41°22'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 138 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:33, Заход - 16:26 |
Поблизости | Березово, Горночаровская, Келарева Горка, Лодейное, Нермуша, Солга, Усть-Шоноша (п.), Шабаново, Шоноша, Якушевская (Шоношский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет