| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 57°00'00'' с. ш. 35°38'60'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 137 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:54, Заход - 17:01 |
| Поблизости | Крутые Горки, Кулицкая, Нездылово, Новое Чопрово, Носово, Рагодино, Старое Чопрово, Теребино, Трубино, Щекотово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет