Тип | населенный пункт |
Координаты | 57°16'00'' с. ш. 35°45'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 164 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:33, Заход - 17:13 |
Поблизости | Ананкино, Бронино, Дивовка, Доманиха, Красная Горка, Матвейково, Микшино, Мухреево, Плешково, Рычково (Микшинский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет