Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°22'60'' с. ш. 34°00'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 252 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:35, Заход - 17:25 |
Поблизости | Бахмутово, Бобронниково, Висино, Деньгино, Деняшино, Мясцово (Шолоховский сельсовет), Ратово, Соломино, Степакино, Струйское |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет