| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 56°19'60'' с. ш. 33°34'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 249 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:58, Заход - 17:14 |
| Поблизости | Минькино, Моторино, Пепелово, Пустошка (Гришинский сельсовет), Репище, Солнечное, Татищево, Трунаево, Хмелевка (Молодотудский сельсовет), Шарки (Холмецкий сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет