Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°17'60'' с. ш. 33°19'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 238 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:37, Заход - 17:28 |
Поблизости | Гончарово, Замошица (Мостовской сельсовет), Замошье, Зорино, Истопки, Карелка, Козлы, Макарово (Холмецкий сельсовет), Пласкуша, Семирня |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет