Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°13'60'' с. ш. 33°15'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 236 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:37, Заход - 17:29 |
Поблизости | Буцкино, Зорино, Казаково, Лежакино, Подосинки, Пустошка (Мостовской сельсовет), Рогалево, Суханово, Трамбицкие, Швецово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет