Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°58'00'' с. ш. 34°34'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 192 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:34, Заход - 17:22 |
Поблизости | Горшково, Дубинино, Игнатово, Истратово, Карамзино (Зубцовский сельсовет), Кульшево, Попсуево, Решетниково, Хреновая, Черниково |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет