Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°30'00'' с. ш. 37°16'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 195 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:10, Заход - 17:22 |
Поблизости | Верхняя Яшевка, Гурово, Казначеево, Маньшино, Нижняя Яшевка, Никулино, Савино, Слободка (Суходольский сельсовет), Сухотино, Щепотьево |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет