| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 54°40'00'' с. ш. 37°49'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 235 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:31, Заход - 17:07 |
| Поблизости | Верхнее Красино, Глазово, Каверино (с.), Картино, Климовское, Княжая Слобода, Кузьмищево, Страхово, Щебачеево, Ясногорье (коттеджный поселок) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет