Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°23'60'' с. ш. 33°07'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 209 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:26, Заход - 17:40 |
Поблизости | Бибирево, Дуброво (Кляриновский сельсовет), Коситчено, Лапино, Луки, Нешево, Новосельцы (Козинский сельсовет), Новоспасское, Передельники, Шатьково |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет