Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°19'00'' с. ш. 33°01'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 202 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:26, Заход - 17:40 |
Поблизости | Большое Павлово, Вербилово, Дуброво (Кляриновский сельсовет), Малое Павлово, Малышевка, Новосельцы (Козинский сельсовет), Подмостки, Холм, Чижовка-1, Шмаково |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет