| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 54°58'60'' с. ш. 31°34'60'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 171 метр |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:58, Заход - 17:30 |
| Поблизости | Агапоново, Горбуны (Вязгинский сельсовет), Каспля-1, Каспля-2, Кузино (Касплянский сельсовет), Мокрушино, Пилички, Рытино, Стрыги, Тетерьки |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет