Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°57'00'' с. ш. 32°07'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 227 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:38, Заход - 17:37 |
Поблизости | Девиха, Зыколино, Ивахово, Иловка, Кошелево, Новая Деревня, Рязаново (Хохловский сельсовет), Смугулино, Терехи, Щитники |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет