Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°06'00'' с. ш. 34°58'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 181 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:22, Заход - 17:29 |
Поблизости | Большие Поляны, Василево, Гриднево, Заненки, Кордюково, Мотовилово, Семеново, Темкино (Павловский сельсовет), Темкино (Темкинский сельсовет), Шубкино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет