Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°07'00'' с. ш. 39°58'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 111 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:08, Заход - 17:05 |
Поблизости | Анциферово, Большая Матвеевка, Карпово, Лебедино, Макеево (Тюковский сельсовет), Малая Матвеевка, Нефедово, Русаново, Тюково, Шакино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет