| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 54°25'60'' с. ш. 39°16'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 167 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:24, Заход - 17:02 |
| Поблизости | Грачевка, Дербень, Добрые Пчелы, Захарово, Катагоща, Кресты, Новое Пронинское, Орешково, Плахино, Пупкино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет