Тип | населенный пункт |
Координаты | 53°51'00'' с. ш. 39°10'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 163 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:01, Заход - 17:17 |
Поблизости | Делехово, Катино (п.ст.), Катино (село), Кремлево (п.ст.), Мшанка (п.ст.), Мшанка (село), Павелец (поселок), Суровцы, Хворощевка, Широкий |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет