Тип | населенный пункт |
Координаты | 53°47'60'' с. ш. 39°25'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 144 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:00, Заход - 17:16 |
Поблизости | Велемья, Вороновка, Князево, Корневое, Красный, Лазинка (п.ст.), Лопатино, Петрушино (Петрушинский сельсовет), Покровский, Пупки |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет