Тип | населенный пункт |
Координаты | 57°21'00'' с. ш. 27°46'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 69 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:25, Заход - 21:47 |
Поблизости | Горбунова Гора, Давыдова Гора, Кудрово, Максимково, Медниково, Рясцы, Стуколово (Паниковская с. администрация), Суховерково, Трумалево, Яшково |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет